F1 2020 čerpá svoju veľkosť z extrémnej pozornosti venovanej detailom. Veteráni série chápu, aké dôležité je každé nastavenie ich auta. Nemôžete byť dobrým pretekárom, pokiaľ nepoznáte technické vlastnosti svojho auta zvnútra. V tejto príručke budeme diskutovať o nastaveniach auta F1 2020 v rôznych podmienkach na trati, aby sme vám pomohli zlepšiť celkové skóre na rôznych tratiach.
- Nastavenia auta F1 2020
- Prispôsobenie
- Pochopenie vášho nastavenia
- Pokus a omyl
- Ako hrať obtiažnosť F1 2020 AI?
- Ako začať F1 2020 ako začiatočník?
- Môžem zmeniť nastavenie auta v F1 22?
- Aké sú tipy na zlepšenie mojej jazdy v F1?
- Ako vylepšiť F1 2020 pomocou ovládača?
- Je ľahké stať sa šampiónom F1?
- Môžete začať pretekať F1 2020 ako vaši obľúbení youtuberi F1?
- Aké sú rôzne herné režimy v F1 2022?
- Aký je návod na hru f1 22?
- Ako dlho trvá naučiť sa f1 22?
- Ako sa stať Charlesom Leclercom na majstrovstvách sveta Formuly 1 2022?
- Čo je režim neformálnej jazdy v F1 2020?
- Je ťažké hrať F1 2020 na ovládači?
- Čo je voľný tréning v F1 2020?
Nastavenia auta F1 2020
Prispôsobenie
Budete môcť zmeniť niekoľko rôznych komponentov vášho auta, medzi ktoré patria:
- Zaťaženie paliva
- Aerodynamika
- Prenos
- Geometria zavesenia
- Pneumatiky
- Brzdy
- Pozastavenie
Prispôsobenie je úprimne tam, kde sa krivka učenia hry stáva neuveriteľne strmou. Jeho pochopenie vás počas pretekov hlboko odmení.
Dôležité je zapamätať si, že žiadne nastavenie nie je univerzálne, alebo jednoducho povedané, nemôžete vytvoriť nastavenie, ktoré by fungovalo pre každú trať a za každého počasia.
Každý kúsok vášho auta je určený na to, aby ste sa s ním popasovali, kým nedosiahnete najlepší výkon na JEDNEJ mape. Každá mapa bude vyžadovať určitú úroveň zmien vo vašom aute, aby ste mohli dosiahnuť najlepší výkon.
Pochopenie vášho nastavenia
Toto je najdôležitejšia časť toho, ako sa stať najlepším v F1 2020. Môžete si vybrať najlepšie nastavenie, ak chcete, z internetu, inšpirovať sa najväčším hráčom v hre, ale na konci toho všetkého nezáleží na tom, či nerozumiem, ako fungujú všetky kľúčové komponenty.
Znalosť základov a nastavenie auta podľa vašich osobných preferencií vám pomôže stať sa jedným s vaším autom.
Pokus a omyl
Nastavenie vášho auta nezískate správne na prvýkrát; všetko je potrebné upraviť pochopením toho, čo nefunguje. Tu je niekoľko bežných chýb a ich riešení,
Aerodynamika
Aerodynamika vášho auta bude dôležitým faktorom, ktorý určí jeho celkovú rýchlosť. Majte na pamäti nasledujúce body:
- Vyššia hodnota aerodynamického uhla vám poskytne zvýšený prítlak a zníženie rýchlosti v priamom smere.
- Zvýšená jazdná výška zníži rýchlosť v priamom smere a zvýši prítlak.
- Znížením výšky jazdy sa zvýši rýchlosť v priamom smere a zníži sa prítlak.
Cieľom je vytvoriť optimálny profil pri čo najmenšom uhle bez toho, aby to príliš ovplyvnilo trakciu a vašu schopnosť zatáčať.
Niektoré aspekty budú musieť byť upravené v závislosti od celkového terénu mapy.
Brzdenie
Vaše kolesá sa môžu zablokovať, ak vaše brzdné zaťaženie prekročí brzdnú silu vášho auta. To sa dá do určitej miery opraviť znížením brzdného tlaku.
Degradácia pneumatík
V závislosti od toho, ako bezohľadne jazdíte s autom alebo koľko zákrut je na mape, stratíte trakciu na pneumatikách. Medzi ďalšie faktory ovplyvňujúce pneumatiky patrí teplota a použitá zmes pneumatík.
Zvýšené zaťaženie a vyššia teplota pneumatík spôsobí, že vaše pneumatiky rýchlejšie stratia trakciu, a tým sa znehodnotia. Budete mať tri možnosti:
- Mäkké pneumatiky – najrýchlejšie v rýchlosti, ale najrýchlejšie degradujú.
- Tvrdé pneumatiky – Najpomalšie v rýchlosti, no degradujú najpomalšie.
- Stredné pneumatiky – Ležia niekde medzi dvoma vyššie uvedenými typmi.
V závislosti od počasia bude mať vaša ideálna teplota rôzne rozsahy,
- Suché: 85-100 °C
- Medziprodukt: 70-85 °C
- Mokrá: 60-75 °C
Pretáčavosť
Ak máte pocit, že vaše auto je príliš citlivé na vaše otáčanie, možno to budete chcieť opraviť úpravou:
- Vystužte prednú tyč proti prevráteniu.
- Zmäkčiť zadnú tyč proti prevráteniu.
- Zvýšte uzávierku diferenciálu.
- Vystužte predné odpruženie.
- Zmäkčiť zadné odpruženie.
- Predpätie brzdy vpred.
- Zmena tlaku v zadných pneumatikách.
Nedotáčavosť
Nereagujete dostatočne? Máte pocit, že vaše auto musí byť o niečo pohotovejšie? Skúste upraviť nasledujúce nastavenia.
- Zmäkčiť prednú tyč proti prevráteniu.
- Vystužte zadnú tyč proti prevráteniu.
- Znížte uzávierku diferenciálu.
- Zmäkčiť predné odpruženie.
- Vystužte zadné odpruženie.
- Predpätie brzdy vzadu.
- Zmena tlaku v zadných pneumatikách.
Úpravy mokrého počasia
Dážď otvára ďalšiu plechovku červov a tomu budete musieť prispôsobiť aerodynamiku a pneumatiky. Spustenie suchého nastavenia vo vlhkom počasí drasticky ovplyvní váš výkon.
- Zvýšte tlak v pneumatikách.
- Dolný diferenciál.
- Vystužte odpruženie.
- Zväčšiť Wing Aero.
- Zvýšte jazdnú výšku.
- Znížte brzdový tlak.
Nastavenia mapy
Každá mapa ponúka jedinečnú trasu. Vaše nastavenia nebudú univerzálne a použiteľné pre všetky skladby, a preto sa budete musieť zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť.
Zapísali sme si niekoľko optimálnych nastavení pre každú mapu, ktoré dokazujú, že poskytujú najlepší čas pre danú konkrétnu mapu.
Všetka česť za tieto nastavenia patrí AltijdKevin37 a Hudson633; dvaja oddaní členovia komunity F1 2020.
Všetky chýbajúce nastavenia budú v budúcnosti aktualizované.
Austrália (suchá)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 6 |
Zadné krídlo Aero | 7 | |
Prenos | DT Na plyne | 55% |
DT vypnutý plyn | 65% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -2.60° |
Zadný odklon | -1.10° | |
Predná špička | 0.07° | |
Zadná špička | 0.26° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 3 |
Zadné odpruženie | 4 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 6 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 5 | |
Predná jazdná výška | 3 | |
Zadná jazdná výška | 5 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 100% |
Predpätie prednej brzdy | 54% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 24,2 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 24,2 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 20,7 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 20,7 psi |
Austrália (mokrá)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 5 |
Zadné krídlo Aero | 6 | |
Prenos | DT Na plyne | 70% |
DT vypnutý plyn | 65% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -3.00° |
Zadný odklon | -1.50° | |
Predná špička | 0.10° | |
Zadná špička | 0.35° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 5 |
Zadné odpruženie | 3 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 6 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 5 | |
Predná jazdná výška | 5 | |
Zadná jazdná výška | 7 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 100% |
Predpätie prednej brzdy | 58% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 23,0 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 23,0 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 21,5 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 21,5 psi |
Bahrajn (suchý)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 5 |
Zadné krídlo Aero | 4 | |
Prenos | DT Na plyne | 50% |
DT vypnutý plyn | 60% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -2.50° |
Zadný odklon | -1.00° | |
Predná špička | 0.05° | |
Zadná špička | 0.20° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 3 |
Zadné odpruženie | 4 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 11 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 4 | |
Predná jazdná výška | 3 | |
Zadná jazdná výška | 4 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 100% |
Predpätie prednej brzdy | 52% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 23,0 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 23,0 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 21,5 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 21,5 psi |
Bahrajn (mokrý)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 4 |
Zadné krídlo Aero | 6 | |
Prenos | DT Na plyne | 50% |
DT vypnutý plyn | 65% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -3.00° |
Zadný odklon | -1.50° | |
Predná špička | 0.09° | |
Zadná špička | 0.32° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 4 |
Zadné odpruženie | 3 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 5 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 6 | |
Predná jazdná výška | 7 | |
Zadná jazdná výška | 8 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 100% |
Predpätie prednej brzdy | 50% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 22,6 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 22,6 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 19,9 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 19,9 psi |
Vietnam (suchý)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 5 |
Zadné krídlo Aero | 6 | |
Prenos | DT Na plyne | 50% |
DT vypnutý plyn | 65% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -2.70° |
Zadný odklon | -1.40° | |
Predná špička | 0.05° | |
Zadná špička | 0.20° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 1 |
Zadné odpruženie | 3 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 4 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 7 | |
Predná jazdná výška | 2 | |
Zadná jazdná výška | 4 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 95% |
Predpätie prednej brzdy | 55% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 23,0 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 23,0 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 21,1 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 21,1 psi |
Vietnam (mokrý)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 6 |
Zadné krídlo Aero | 9 | |
Prenos | DT Na plyne | 50% |
DT vypnutý plyn | 60% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -2.50 |
Zadný odklon | -1.00 | |
Predná špička | 0.05 | |
Zadná špička | 0.20 | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 1 |
Zadné odpruženie | 2 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 4 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 7 | |
Predná jazdná výška | 4 | |
Zadná jazdná výška | 6 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 100% |
Predpätie prednej brzdy | 50% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 21,0 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 21,0 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 19,5 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 19,5 psi |
Čína (suchá)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 3 |
Zadné krídlo Aero | 6 | |
Prenos | DT Na plyne | 50% |
DT vypnutý plyn | 65% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -2.50° |
Zadný odklon | -1.00° | |
Predná špička | 0.05° | |
Zadná špička | 0.20° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 2 |
Zadné odpruženie | 3 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 8 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 11 | |
Predná jazdná výška | 3 | |
Zadná jazdná výška | 5 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 100% |
Predpätie prednej brzdy | 50% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 23,4 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 23,4 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 20,3 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 20,3 psi |
Čína (mokrá)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 5 |
Zadné krídlo Aero | 7 | |
Prenos | DT Na plyne | 50% |
DT vypnutý plyn | 65% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -2.70° |
Zadný odklon | -1.10° | |
Predná špička | 0.06° | |
Zadná špička | 0.20° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 3 |
Zadné odpruženie | 3 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 6 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 7 | |
Predná jazdná výška | 9 | |
Zadná jazdná výška | 10 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 100% |
Predpätie prednej brzdy | 54% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 23,0 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 23,0 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 20,7 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 20,7 psi |
Holandsko (suché)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 5 |
Zadné krídlo Aero | 6 | |
Prenos | DT Na plyne | 65% |
DT vypnutý plyn | 55% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | 2.80° |
Zadný odklon | -1.30° | |
Predná špička | 0.07° | |
Zadná špička | 0.26° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 3 |
Zadné odpruženie | 4 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 6 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 8 | |
Predná jazdná výška | 4 | |
Zadná jazdná výška | 6 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 100% |
Predpätie prednej brzdy | 50% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 23,0 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 23,0 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 19,5 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 19,5 psi |
Holandsko (mokré)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 4 |
Zadné krídlo Aero | 8 | |
Prenos | DT Na plyne | 50% |
DT vypnutý plyn | 60% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -2.50° |
Zadný odklon | -1.00° | |
Predná špička | 0.05° | |
Zadná špička | 0.20° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 2 |
Zadné odpruženie | 2 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 4 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 5 | |
Predná jazdná výška | 9 | |
Zadná jazdná výška | 11 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 100% |
Predpätie prednej brzdy | 50% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 22,2 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 22,2 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 19,5 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 19,5 psi |
Španielsko (suché)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 4 |
Zadné krídlo Aero | 7 | |
Prenos | DT Na plyne | 50% |
DT vypnutý plyn | 65% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -2.50° |
Zadný odklon | -1.00° | |
Predná špička | 0.05° | |
Zadná špička | 0.20° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 2 |
Zadné odpruženie | 3 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 4 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 10 | |
Predná jazdná výška | 2 | |
Zadná jazdná výška | 4 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 100% |
Predpätie prednej brzdy | 50% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 23,0 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 23,0 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 21,5 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 21,5 psi |
Španielsko (mokré)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 4 |
Zadné krídlo Aero | 7 | |
Prenos | DT Na plyne | 50% |
DT vypnutý plyn | 65% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -2.50° |
Zadný odklon | -1.00° | |
Predná špička | 0.05° | |
Zadná špička | 0.20° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 2 |
Zadné odpruženie | 3 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 4 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 10 | |
Predná jazdná výška | 2 | |
Zadná jazdná výška | 4 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 100% |
Predpätie prednej brzdy | 50% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 23,0 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 23,0 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 21,5 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 21,5 psi |
Monako (suché)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 8 |
Zadné krídlo Aero | 11 | |
Prenos | DT Na plyne | 50% |
DT vypnutý plyn | 65% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -2.50° |
Zadný odklon | -1.00° | |
Predná špička | 0.05° | |
Zadná špička | 0.20° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 1 |
Zadné odpruženie | 2 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 7 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 9 | |
Predná jazdná výška | 2 | |
Zadná jazdná výška | 4 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 100% |
Predpätie prednej brzdy | 53% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 22,6 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 22,6 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 21,1 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 21,1 psi |
Monako (mokré)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 10 |
Zadné krídlo Aero | 11 | |
Prenos | DT Na plyne | 55% |
DT vypnutý plyn | 65% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -2.50° |
Zadný odklon | -1.00° | |
Predná špička | 0.05° | |
Zadná špička | 0.20° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 3 |
Zadné odpruženie | 3 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 3 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 9 | |
Predná jazdná výška | 3 | |
Zadná jazdná výška | 4 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 92% |
Predpätie prednej brzdy | 52% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 21,0 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 21,0 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 19,5 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 19,5 psi |
Azerbajdžan (suchý)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 2 |
Zadné krídlo Aero | 4 | |
Prenos | DT Na plyne | 70% |
DT vypnutý plyn | 65% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -2.50° |
Zadný odklon | -1.00° | |
Predná špička | 0.05° | |
Zadná špička | 0.20° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 2 |
Zadné odpruženie | 3 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 5 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 9 | |
Predná jazdná výška | 3 | |
Zadná jazdná výška | 4 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 86% |
Predpätie prednej brzdy | 54% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 23,4 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 23,4 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 21,9 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 21,9 psi |
Azerbajdžan (mokrý)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 2 |
Zadné krídlo Aero | 5 | |
Prenos | DT Na plyne | 85% |
DT vypnutý plyn | 65% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -2.60° |
Zadný odklon | -1.10° | |
Predná špička | 0.06° | |
Zadná špička | 0.20° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 4 |
Zadné odpruženie | 4 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 5 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 5 | |
Predná jazdná výška | 4 | |
Zadná jazdná výška | 5 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 100% |
Predpätie prednej brzdy | 50% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 21,8 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 21,8 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 20,7 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 20,7 psi |
Kanada (suchá)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 3 |
Zadné krídlo Aero | 6 | |
Prenos | DT Na plyne | 70% |
DT vypnutý plyn | 55 | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -2.60° |
Zadný odklon | -1.00° | |
Predná špička | 0.07° | |
Zadná špička | 0.23° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 3 |
Zadné odpruženie | 4 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 4 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 5 | |
Predná jazdná výška | 3 | |
Zadná jazdná výška | 4 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 100% |
Predpätie prednej brzdy | 53% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 23,4 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 23,4 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 21,1 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 21,1 psi |
Kanada (mokré)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 4 |
Zadné krídlo Aero | 9 | |
Prenos | DT Na plyne | 50% |
DT vypnutý plyn | 60% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -2.50° |
Zadný odklon | -1.00° | |
Predná špička | 0.05° | |
Zadná špička | 0.20° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 5 |
Zadné odpruženie | 5 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 11 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 3 | |
Predná jazdná výška | 11 | |
Zadná jazdná výška | 11 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 82% |
Predpätie prednej brzdy | 55% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 22,2 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 22,2 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 19,9 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 19,9 psi |
Francúzsko (suché)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 4 |
Zadné krídlo Aero | 6 | |
Prenos | DT Na plyne | 50% |
DT vypnutý plyn | 65% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -3.30° |
Zadný odklon | -1.50° | |
Predná špička | 0.05° | |
Zadná špička | 0.20° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 3 |
Zadné odpruženie | 3 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 6 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 3 | |
Predná jazdná výška | 2 | |
Zadná jazdná výška | 4 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 98% |
Predpätie prednej brzdy | 50% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 23,4 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 23,4 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 21,1 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 21,1 psi |
Francúzsko (mokré)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 3 |
Zadné krídlo Aero | 8 | |
Prenos | DT Na plyne | 55% |
DT vypnutý plyn | 60% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -3.00° |
Zadný odklon | -1.50° | |
Predná špička | 0.08° | |
Zadná špička | 0.29° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 3 |
Zadné odpruženie | 1 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 4 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 3 | |
Predná jazdná výška | 4 | |
Zadná jazdná výška | 9 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 96% |
Predpätie prednej brzdy | 59% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 21,4 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 21,4 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 19,5 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 19,5 psi |
Rakúsko (suché)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 2 |
Zadné krídlo Aero | 5 | |
Prenos | DT Na plyne | 100% |
DT vypnutý plyn | 50% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -2.50° |
Zadný odklon | -1.00° | |
Predná špička | 0.05° | |
Zadná špička | 0.20° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 1 |
Zadné odpruženie | 7 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 1 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 8 | |
Predná jazdná výška | 3 | |
Zadná jazdná výška | 3 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 100% |
Predpätie prednej brzdy | 58% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 21,0 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 21,0 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 19,5 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 19,5 psi |
Rakúsko (mokré)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 4 |
Zadné krídlo Aero | 8 | |
Prenos | DT Na plyne | 50% |
DT vypnutý plyn | 60% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -2.50° |
Zadný odklon | -1.00° | |
Predná špička | 0.05° | |
Zadná špička | 0.20° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 1 |
Zadné odpruženie | 5 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 5 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 7 | |
Predná jazdná výška | 11 | |
Zadná jazdná výška | 11 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 100% |
Predpätie prednej brzdy | 55% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 21,0 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 21,0 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 19,5 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 19,5 psi |
Británia (suchá)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 4 |
Zadné krídlo Aero | 3 | |
Prenos | DT Na plyne | 50% |
DT vypnutý plyn | 65% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -2.60° |
Zadný odklon | -1.10° | |
Predná špička | 0.06° | |
Zadná špička | 0.20° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 4 |
Zadné odpruženie | 4 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 5 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 5 | |
Predná jazdná výška | 4 | |
Zadná jazdná výška | 5 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 100% |
Predpätie prednej brzdy | 55% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 21,8 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 21,8 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 20,7 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 20,7 psi |
Maďarsko (suché)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 7 |
Zadné krídlo Aero | 9 | |
Prenos | DT Na plyne | 60% |
DT vypnutý plyn | 65% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -2.50° |
Zadný odklon | -1.00° | |
Predná špička | 0.08° | |
Zadná špička | 0.41° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 1 |
Zadné odpruženie | 4 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 6 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 11 | |
Predná jazdná výška | 2 | |
Zadná jazdná výška | 4 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 100% |
Predpätie prednej brzdy | 58% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 23,0 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 23,0 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 21,1 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 21,1 psi |
Belgicko (suché)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 2 |
Zadné krídlo Aero | 6 | |
Prenos | DT Na plyne | 50% |
DT vypnutý plyn | 65% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -2.50° |
Zadný odklon | -1.00° | |
Predná špička | 0.05° | |
Zadná špička | 0.20° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 1 |
Zadné odpruženie | 3 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 4 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 10 | |
Predná jazdná výška | 3 | |
Zadná jazdná výška | 4 | |
Brzdy | Brzdový tlak | 100% |
Predpätie prednej brzdy | 58% | |
Pneumatiky | Tlak v pravej prednej pneumatike | 24,6 psi |
Tlak v prednej ľavej pneumatike | 24,6 psi | |
Tlak v zadnej pravej pneumatike | 22,3 psi | |
Tlak v zadnej ľavej pneumatike | 22,3 psi |
Taliansko (suché)
Aerodynamika | Predné krídlo Aero | 2 |
Zadné krídlo Aero | 3 | |
Prenos | DT Na plyne | 50% |
DT vypnutý plyn | 65% | |
Geometria zavesenia | Predný odklon | -2.50° |
Zadný odklon | -1.00° | |
Predná špička | 0.05° | |
Zadná špička | 0.20° | |
Pozastavenie | Predné odpruženie | 2 |
Zadné odpruženie | 3 | |
Predná tyč proti prevráteniu | 7 | |
Zadná tyč proti prevráteniu | 9 | |
Predná jazdná výška | 2 | |
