Nier Replicant apresenta muitas armas nas quais você pode colocar as mãos à medida que avança no jogo. Este guia NieR Replicant Best Weapons irá ajudá-lo a encontrar todas as melhores armas com facilidade e ainda mais ajudá-lo a entender como elas podem ser atualizadas ao longo de suas jogadas no jogo.
Melhores Armas Replicantes NieR
Existem três tipos principais de armas no NieR Replicant: Espadas de uma mão, Espadas de duas mãos e Lanças. Inicialmente, você só terá acesso a espadas de uma mão, mas à medida que avança, as outras opções também estarão disponíveis.
A primeira arma padrão será atualizada por conta própria, mas o restante das armas terá que ser entregue ao Two Brothers Weaponry fora do Junk Heap. Você terá que pagar um preço fixo para atualizar sua arma com estatísticas aprimoradas. As estatísticas incluem Ataque, Poder Mágico e Peso.
Abaixo, compilamos todas as armas encontradas no remake de NieR Replicant, seguidas das localizações das armas e suas informações para cada nível de atualização.
Espadas de uma cabeça
Lâmina Sem Nome
Esta é a arma inicial padrão e é adquirida após completar o Prólogo. Ao longo do tempo, ele pode ser atualizado para os seguintes níveis
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 100 | 10% | Leve | N / D |
2 | 112 | 10% | Leve | Liga de titânio x3 |
3 | 152 | 20% | Leve | Liga de Titânio x2, Parafuso Despojado x10, Braço Quebrado x3 |
4 | 204 | 30% | Leve | Liga de titânio x2, bastão de metal amolgado x1, máquina simples x1 |
Espada Folha de Lírio
Pode ser comprado na loja Village Blacksmith por 2400 gold e, posteriormente, pode ser atualizado também. Os vários níveis são
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 123 | 20% | Leve | N / D |
2 | 146 | 30% | Moderado | Liga de titânio x3 |
3 | 187 | 40% | Moderado | Liga de titânio x2, antena quebrada x7, engrenagem grande x1 |
4 | 250 | 60% | Pesado | Liga de Titânio x2, Colar Desamparado x2, Pirita x1 |
Adaga do Nirvana
Pode ser adquirido se você inspecionar a caixa no Santuário Perdido quando estiver perto da escada, depois atualize-a como
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 106 | 0% | Moderado | N / D |
2 | 125 | 10% | Moderado | Liga de Titânio x1, Faca de Cozinha Enferrujada x2 |
3 | 160 | 20% | Moderado | Liga de Titânio x1, Braço Quebrado x3, Minério de Ouro x2 |
4 | 213 | 40% | Moderado | Liga de Titânio x1, Interruptor Misterioso x3, Pirita x1 |
Nascer da lua
Depois de salvar o guarda nas planícies do sul, ele lhe dará esta arma como um presente. Você pode então atualizá-lo da seguinte forma
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 109 | 10% | Moderado | N / D |
2 | 128 | 10% | Moderado | Liga de titânio x1, Serra quebrada x1 |
3 | 165 | 20% | Moderado | Liga de titânio x1, lente quebrada x1, serra quebrada x1 |
4 | 217 | 40% | Moderado | Liga de Titânio x1, Faca de Cozinha Enferrujada x2, Pirita x1 |
Renascimento
Após a missão Barren Temple, o príncipe de Façade lhe dará esta arma. Posteriormente, esta arma também pode ser atualizada. Os níveis são
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 115 | 10% | Muita luz | N / D |
2 | 132 | 10% | Muita luz | Minério de Ferro x10, Anel Retorcido x1 |
3 | 169 | 20% | Muita luz | Minério de Ferro x10, Engrenagem Grande x1, Bateria Quebrada x1 |
4 | 221 | 40% | Muita luz | Minério de Ferro x10, Relógio de Pulso Quebrado x3, Âmbar x1 |
Garra da Wyrm da Terra
Quando você está em Façade, você pode comprar esta arma pagando um preço saudável de 8400 Gold. Posteriormente, você pode atualizá-lo da seguinte maneira
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 142 | 30% | Muito pesado | N / D |
2 | 163 | 40% | Muito pesado | Minério de Ferro x 8, Garra de Escorpião x 10 |
3 | 209 | 50% | Muito pesado | Minério de Ferro x 8, Argila x 3, Cerâmica Quebrada x 2 |
4 | 271 | 60% | Muito pesado | Minério de Ferro x10, Argila x15, Âmbar x1 |
Lâmina da Traição
Esta arma pode ser encontrada em uma caixa na Mansão Assombrada pouco antes de você se envolver na luta contra o chefe. As atualizações disponíveis são
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 139 | 20% | Pesado | N / D |
2 | 179 | 30% | Pesado | Minério de Cobre x10, Máquina Simples x1 |
3 | 231 | 40% | Pesado | Minério de Cobre x15, Óleo de Máquina x2, Moita Enferrujada |
4 | 255 | 50% | Pesado | Minério de Cobre x20, Moita Enferrujada x1, Pirita x1 |
Beastbane
Esta arma pode ser comprada no Village quando você for à Blacksmith Store pagando 16800 Gold. Atualize-o como
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 172 | 40% | Pesado | N / D |
2 | 221 | 40% | Pesado | Minério de Ferro x12, Máquina Complexa x1 |
3 | 282 | 60% | Pesado | Minério de Ferro x20, Máquina Complexa x1, Óleo de Máquina x1 |
4 | 313 | 70% | Pesado | Minério de Ferro x15, Pirita x2, Cristal x1 |
Fé
Existem duas maneiras de obter esta arma, em primeiro lugar, ela é presenteada pelo prefeito da Floresta do Mito por libertá-lo junto com outros dois residentes de Deathdream e, em segundo lugar, também pode ser comprada no Aerie durante o Ato 2.
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 147 | 20% | Muita luz | N / D |
2 | 189 | 30% | Leve | Minério de Prata x3, Antena Quebrada x30 |
3 | 240 | 40% | Leve | Minério de Prata x5, Máquina Elaborada x1, Borracha Natural x |
4 | 266 | 50% | Moderado | Minério de Prata x4, Moldavite x1, Liga de Titânio x 4 |
Suserano Antigo
Esta espada é presenteada pelo rei da Fachada, então você não terá que pagar nada por ela. Mas para atualizá-lo você terá que ter os seguintes materiais
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 194 | 30% | Muita luz | N / D |
2 | 245 | 50% | Muita luz | Minério de Prata x4, Motor Quebrado x10 |
3 | 271 | 50% | Muita luz | Minério de Prata x6, Relógio de Pulso Quebrado x3, Cristal x2 |
4 | 283 | 50% | Muita luz | Minério de Prata x6, Relógio de Pulso Quebrado x3, Cristal x2 |
Adaga da Fênix
Esta arma pode ser comprada na área à beira-mar. Uma vez aqui, vá para a loja Blacksmith e pague 31200 Gold para obter esta arma. As atualizações são
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 240 | 50% | Moderado | N / D |
2 | 300 | 70% | Moderado | Minério de Prata x6, Ovo Gigante x2 |
3 | 332 | 70% | Moderado | Minério de Prata x6, Ovo de Águia x1, Brinco Quebrado x2 |
4 | 346 | 80% | Moderado | Minério de Prata x6, Pérola Negra x5, Âmbar x2 |
Sussurro do Labirinto
Esta arma será obtida como recompensa do guarda depois que você completar a missão em The Bridge of Peril. Atualize-o como
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 112 | 10% | Muito pesado | N / D |
2 | 128 | 10% | Muito pesado | Fluorita x1 |
3 | 147 | 20% | Muito pesado | Fluorita x2 |
4 | 313 | 60% | Muito pesado | Fluorita x3 |
Tubo de ferro
Recompensa por terminar a missão A Magical Stone. Também pode ser adquirido ao terminar o jogo até o final B. Ele pode ser atualizado como
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 179 | 30% | Leve | N / D |
2 | 179 | 30% | Leve | Bastão de Metal Amolgado x5, Braço Quebrado x8 |
3 | 217 | 40% | Leve | Bastão de Metal Amolgado x8, Braço Quebrado x15, Balde Enferrujado x10 |
4 | 266 | 50% | Leve | Morcego de Metal Amolgado x8, Braço Quebrado x20, Moita Enferrujada x5, Morcego de Metal Amolgado x8, Braço Quebrado x20, Moita Enferrujada x5 |
Abraço do Tolo (DLC)
Esta arma é obtida como recompensa por completar o quarto nível do primeiro andar do DLC. Então você pode atualizá-lo da seguinte forma
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 200 | 30% | Muito pesado | Aço Damasco x1 |
2 | 277 | 50% | Muito pesado | Aço Damasco x1 |
3 | 289 | 60% | Muito pesado | Aço Damasco x1 |
4 | 400 | 80% | Muito pesado | Aço Damasco x1 |
A melhor arma na espada de uma mão seria, sem dúvida, a Adaga da Fênix. Esta arma tem um bom ataque de base mesmo no nível um e uma vez que você progride no jogo e obtém os recursos necessários, você pode atualizá-la para usar todo o seu potencial.
Espadas de duas mãos
Kusanagi
Automaticamente dado a você na Aldeia no início do Ato 2. Você pode atualizá-lo mais tarde de acordo com a tabela
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 295 | 20% | Leve | N / D |
2 | 339 | 30% | Leve | Minério de Ferro x10 |
3 | 571 | 30% | Leve | Minério de Ferro x 18 Bateria Quebrada x 4 Colar Desamparado x1 |
4 | 659 | 40% | Leve | Minério de Ferro x 20 Brinco Quebrado x1 Moldavita x1 |
Machado de Decapitação
Comprado na Vila da Loja do Ferreiro por 19.200 de ouro. Para atualizações, você precisa consultar a tabela
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 364 | 40% | Pesado | N / D |
2 | 418 | 30% | Pesado | Minério de Cobre x10 |
3 | 700 | 40% | Pesado | Minério de Cobre x15, Faca de Cozinha Enferrujada x5, Pulseira Subjugada x1 |
4 | 807 | 40% | Pesado | Minério de Cobre x18, Relógio Parado x2, Meteorito x1 |
Presa dos gêmeos
Encontrado no Laboratório da Mansão Assombrada no nível um, dentro de uma caixa.
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 312 | 20% | Leve | N / D |
2 | 358 | 30% | Moderado | Minério de Prata x3, Máquina Elaborada x1 |
3 | 595 | 40% | Pesado | Minério de Prata x5, Relógio de Pulso Quebrado x2 Relógio Parado x1 |
4 | 686 | 50% | Pesado | Minério de Cobre x18, Relógio Parado x2, Meteorito x1 |
Machado Vil
Comprado em Seafront na loja do ferreiro por 21.600 ouro. Pode ser atualizado da seguinte forma
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 384 | 40% | Moderado | N / D |
2 | 442 | 30% | Pesado | Minério de Prata x4, Máquina Simples x1 |
3 | 729 | 40% | Pesado | Minério de Prata x8, Lente Quebrada x2, Anel Torcido x1 |
4 | 841 | 50% | Muito pesado | Minério de Prata x12, Serra Quebrada x2, Âmbar x1 |
Senhor das Feras
Encontrado no Santuário Perdido ao revisitá-lo antes da luta contra o chefe.
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 329 | 20% | Pesado | N / D |
2 | 378 | 30% | Pesado | Minério de Ouro x1, Máquina Complexa x1 |
3 | 620 | 40% | Pesado | Minério de Ouro x1, Máquina Complexa x1, Óleo de Máquina x1 |
4 | 715 | 50% | Pesado | Minério de Ouro x3, Âmbar x1, Máquina Simples x2 |
Vontade de ferro
Presenteado por Gideon no armamento dos dois irmãos (Ato 2)
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 200 | 0% | Muita luz | N / D |
2 | 389 | 30% | Extra pesado | Liga de Memória x1 |
3 | 633 | 40% | Extra pesado | Liga de memória x2, aglomerado enferrujado x2, bastão de metal amolgado x1 |
4 | 730 | 50% | Extra pesado | Liga de Memória x3, Pirita x1, Máquina Elaborada x2 |
Espada da Fênix
Encontrado em uma caixa no castelo do Senhor das Sombras, na sala onde os pássaros lhe deram o enigma
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 400 | 30% | Moderado | N / D |
2 | 646 | 40% | Moderado | Minério de Ouro x2, Ovo Gigante x2 |
3 | 715 | 50% | Moderado | Minério de Ouro x3, Ovo de Águia x2, Máquina Complexa x1 |
4 | 760 | 50% | Moderado | Minério de Ouro x4, Pérola Negra x5, Moldavita x1 |
A Canção do Labirinto
Recompensa por completar a missão Disturbing the sleep of Kings.
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 223 | 10% | Muito pesado | N / D |
2 | 257 | 10% | Muito pesado | Fluorita x1 |
3 | 295 | 20% | Muito pesado | Fluorita x2 |
4 | 860 | 60% | Muito pesado | Fluorita x3 |
Lamento do tolo (DLC)
Recompensado por vencer o terceiro nível da segunda porta do DLC.
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 400 | 30% | Muito pesado | N / D |
2 | 730 | 50% | Muito pesado | Aço Damasco x1 |
3 | 760 | 50% | Muito pesado | Aço Damasco x1 |
4 | 999 | 80% | Muito pesado | Aço Damasco x1 |
Nesta categoria, mais uma vez a melhor arma é a Espada Fênix. Com um nível de ataque base impressionante e peso consideravelmente menor, ele permitirá que você cause mais danos e ainda seja capaz de manobrar muito. Posteriormente, você pode atualizá-lo também
Lanças
Transitoriedade
Você adquire esta arma automaticamente quando está na Vila no início do Ato 2. Você pode então atualizá-la
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 221 | 20% | Leve | N / D |
2 | 254 | 30% | Leve | Minério de Ferro x2 |
3 | 312 | 40% | Leve | Minério de Ferro x 2, Anel Retorcido x3 Perfuração de Metal x1 |
4 | 368 | 50% | Leve | Minério de Ferro x4, Cristal x2 Pirita x1 |
Lança do Usurpador
Comprado em Seafront na loja do ferreiro por 21.600 ouro. Isso pode ser atualizado, assim como segue
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 364 | 40% | Muita luz | N / D |
2 | 418 | 50% | Leve | Minério de Ferro x1 |
3 | 510 | 60% | Moderado | Minério de Ferro x2, Grande Engrenagem x2 Pulseira Subjugada x1 |
4 | 600 | 70% | Moderado | Minério de Ferro x5, Lente Quebrada x2 Pirita x1 |
A Rainha Diabólica
Quando você revisitar o santuário perdido, poderá encontrar esta arma dentro de uma caixa, e poderá atualizá-la também
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 234 | 20% | Moderado | N / D |
2 | 268 | 30% | Pesado | Minério de Ferro x5, Cristal x3 |
3 | 325 | 40% | Pesado | Minério de Ferro x10. Perfuração de Metal x2, Motor Quebrado x1 |
4 | 383 | 50% | Muito pesado | Minério de Ferro x13, Perfuração de Metal x1, Moldavita x1 |
Nascer do sol
Comprado no Aerie é quando você o revisita, na loja do ferreiro por 21.600 ouro. Atualize-o da seguinte forma
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 384 | 40% | Moderado | N / D |
2 | 442 | 50% | Pesado | Minério de Prata x1, Engrenagem Grande x2 |
3 | 531 | 60% | Pesado | Minério de Prata x2, Faca de Cozinha Enferrujada x2, Colar Desamparado x1 |
4 | 625 | 70% | Muito pesado | Minério de Prata x3, Pulseira Subjugada x1, Pirita x1 |
Bestamaldição
Este é encontrado em uma caixa no Junk Heap ao revisitá-lo pouco antes de você se envolver na luta contra o chefe. As atualizações são
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 247 | 20% | Pesado | N / D |
2 | 284 | 30% | Pesado | Minério de Prata x1, Máquina Complexa x1 |
3 | 325 | 40% | Pesado | Minério de Prata x2, Máquina Complexa x1, Óleo de Máquina x1 |
4 | 399 | 50% | Pesado | Minério de Prata x3, Moldavite x1, Máquina Elaborada x1 |
Lança Sagrada do Capitão
Pode ser adquirido na Fachada, ao revisitá-la, na loja do Ferreiro. Isso vai te custar 30.000 de ouro. Para atualizá-lo, consulte a tabela
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 467 | 50% | Pesado | N / D |
2 | 553 | 60% | Pesado | Minério de Prata x2, Relógio de Pulso Quebrado x2 |
3 | 652 | 70% | Muito pesado | Minério de Prata x4, Chave Misteriosa x3 Brinco Quebrado x1 |
4 | 693 | 70% | Muito pesado | Minério de Prata x4, Moldavite x1, Máquina Complexa x1 |
Lança do Dragão
Procure-o na caixa no castelo do Shadow Lord pouco antes de chegar à escada em espiral, dentro da caixa você pode encontrá-lo. Além disso, você pode atualizá-lo
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 300 | 30% | Moderado | N / D |
2 | 353 | 40% | Pesado | Minério de Prata x3, Pirita x1 |
3 | 416 | 50% | Pesado | Minério de Prata x4, Pirita x3, Pérola x1 |
4 | 442 | 60% | Muito pesado | Minério de Prata x5, Meteorito x3, Máquina Simples x3 |
Lança da Fênix
Pode ser comprado na Fachada, ao revisitar, na loja do Ferreiro por 32.400 ouro. Para atualizá-lo, consulte a tabela
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 490 | 50% | Moderado | N / D |
2 | 576 | 60% | Moderado | Minério de Ouro x1, Ovo Gigante x2 |
3 | 679 | 70% | Moderado | Minério de Ouro x2, Ovo de Águia x1 Relógio de Pulso Quebrado x1 |
4 | 721 | 80% | Moderado | Minério de Ouro x3, Pérola Negra x5, Moldavita x1 |
Grito do Labirinto
Obtido como recompensa por completar a missão chamada The Damaged Map. Posteriormente, pode ser atualizado
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 168 | 10% | Muito pesado | N / D |
2 | 192 | 10% | Muito pesado | Fluorita x1 |
3 | 221 | 20% | Muito pesado | Fluorita x2 |
4 | 460 | 60% | Muito pesado | Fluorita x3 |
Acordo de tolo (DLC)
Obtido como recompensa por completar o quarto nível da terceira porta do DLC. Finalmente, você pode atualizá-lo também
Nível | Ataque | Poder mágico | Peso | Materiais requisitados |
1 | 300 | 30% | Moderado | N / D |
2 | 416 | 50% | Pesado | Aço Damasco x1 |
3 | 433 | 60% | Pesado | Aço Damasco x1 |
4 | 600 | 80% | Muito pesado | Aço Damasco x1 |
Se formos escolher a melhor Lança então seria a Lança da Fênix. Com peso moderado e ataque de base ainda mais alto e ataque mágico, certamente supera as outras lanças em termos de desempenho. Além disso, após a atualização, ele se tornará extremamente mortal, mas permanecerá moderado em peso.